標(biāo)準(zhǔn)科研
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 參與方式 | 實(shí)施狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 2680-1994 | 建筑玻璃 可見光透射比、太陽(yáng)光直接透射比、太陽(yáng)能總透射比、紫外線透射比及有關(guān)窗玻璃參數(shù)的測(cè)定 | 主持 | 已發(fā)布,已作廢 |
| 2 | JC/T 867-2000 | 建筑用U形玻璃 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 3 | GB/T 22476-2008 | 中空玻璃穩(wěn)態(tài)U值(傳熱系數(shù))的計(jì)算及測(cè)定 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 4 | GB 11614-2009 | 平板玻璃 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 5 | GB/T 29061-2012 | 建筑玻璃用功能膜 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 6 | GB/T 11944-2012 | 中空玻璃 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 7 | GB 30252-2013 | 光伏壓延玻璃單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 8 | GB/T 18915.1-2013 | 鍍膜玻璃 第1部分:陽(yáng)光控制鍍膜玻璃 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 9 | JC/T 2393-2017 | 防紫外線平板玻璃 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 10 | JC/T 2451-2018 | 硼硅酸鹽平板玻璃 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 11 | JC/T 1006-201 | 釉面鋼化及釉面半鋼化玻璃 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 12 | JC/T 1008-2018 | 玻璃用防發(fā)霉材料 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 13 | JC/T 2455-2018 | 建筑用電加溫玻璃 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 14 | GB/T 36268-2018 | 夾層玻璃單位產(chǎn)品能耗測(cè)試方 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 15 | GB/T 36267-2018 | 鋼化玻璃單位產(chǎn)品能耗測(cè)試方 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 16 | GB/T 36269-2018 | 平板玻璃中微量鎳的測(cè)定方法 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 17 | GB/T 36406-2018 | 平板玻璃表面滲錫量的測(cè)試方 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 18 | GB/T 36405-2018 | 平板玻璃應(yīng)力檢測(cè)方法 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 19 | GB/T 36404-2018 | 平板玻璃點(diǎn)狀缺陷在線檢測(cè) | 主持 | 已發(fā)布 |
| 20 | JJF(建材)152-2018 | 鋼化玻璃能耗測(cè)試裝置校準(zhǔn)規(guī) | 主持 | 已發(fā)布 |
| 21 | JJF(建材)136-2018 | 玻璃軟化點(diǎn)測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 22 | GB 21340-2019 | 玻璃和鑄石單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 23 | GB/T 38214-2019 | 中空玻璃惰性氣體含量測(cè)試方 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 24 | GB/T 38784-2020 | 懸空地板、踏步、步道及棧道玻璃 | 主持 | 已發(fā)布 |
| 25 | GB/T 2680-2021 | 建筑玻璃 可見光透射比、太陽(yáng)光直接透射比、太陽(yáng)能總透射比、紫外線透射比及有關(guān)窗玻璃參數(shù)的測(cè)定 | 主持 | 已發(fā)布 |


